| Adresse der Post | Dorfstraße 20 |
| Stadt oder Gemeinde | St. Ulrich am Pillersee |
| Postleitzahl | 6393 |
| Telefon | 05354 88552 |
Richtwerte, die sich je nach Postbetreiber ändern können.
Preise für einfache Briefsendungen – Posttarife abhängig von Gewicht, Destination und Service (Priority/Economy).
| Formate / Gewicht | Preise |
|---|---|
| Österreich: bis 20 g | 1,00 € |
| Österreich: 21–75 g | 1,55 € |
| Österreich: 76 g – 2 kg | 2,75 € |
| International Europa: bis 20 g (Priority) | 1,45 € |
| International Europa: bis 20 g (Economy) | 1,25 € |
| International Europa: 21–75 g (Priority) | 2,40 € |
| International Europa: 21–75 g (Economy) | 2,00 € |
| International Europa: 76 g – 2 kg (Priority) | 8,45 € |
| International Europa: 76 g – 2 kg (Economy) | 6,70 € |
| International Welt: bis 20 g (Priority) | 2,20 € |
| International Welt: bis 20 g (Economy) | 2,00 € |
| International Welt: 21–75 g (Priority) | 3,00 € |
| International Welt: 21–75 g (Economy) | 2,80 € |
| International Welt: 76 g – 2 kg (Priority) | 15,45 € |
| International Welt: 76 g – 2 kg (Economy) | 11,35 € |
Offizielle Paketpreise für nationale Sendungen (Universal Services).
| Produkt / Max. Gewicht | Preise |
|---|---|
| Paket bis 1 kg | 6,11 € |
| Paket bis 2 kg | 7,39 € |
| Paket bis 4 kg | 8,66 € |
| Paket bis 10 kg | 12,48 € |
| Paket bis 31,5 kg | 20,08 € |
Nein, die Post ist samstags geschlossen. Überprüfen Sie die Fahrpläne oben, um zu wissen, wann Sie während der Woche fahren müssen.
Nein, leider ist die Post sonntags geschlossen. Schauen Sie sich die Öffnungszeiten nächste Woche an.
Liste aller anderen Postämter in St. Ulrich am Pillersee unter diesem Link.